創(chuàng)維49寸液晶監(jiān)視器
簡要描述:創(chuàng)維監(jiān)視器攝像頭具有*性能,采用工業(yè)級(jí)液晶面板,具有瞬時(shí)圖像靜像功能,自動(dòng)消殘影功能,3D高畫質(zhì)圖像數(shù)字處理技術(shù),雙S引擎功能,LED背光源,更環(huán)保節(jié)能。
產(chǎn)品型號(hào): M49LA-F
所屬分類:液晶監(jiān)視器
更新時(shí)間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
| 型號(hào) | M49LA-F | |
| 液晶面板 | 分辨率 | 1920×1080 WUXGA 8bit |
| 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 類型 | FHD-LCD | |
| 有效顯示范圍 | 1073.8(H)*604(V)mm | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 靜態(tài)對(duì)比度 | 3000:1 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
| 可視角度 | 178° | |
| 行頻 | 48-72KHz | |
| 場頻 | 60Hz | |
| 信號(hào)接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
| 視頻輸入/輸出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×2 | |
| VGA支持模式 | 1920×1080(60Hz)向下兼容 | |
| HDMI 支持模式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
| DVI支持模式 | 1920×1080(60Hz) 向下兼容 | |
| 電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
| 大功耗 | ≤120W | |
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
| 海拔高度 | ≤5000米 | |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 | -20℃~60℃ |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
| 安裝方式 | 標(biāo)配掛架 | |
| 操作方式 | 標(biāo)配遙控器 | |
| 機(jī)殼材質(zhì) | 金屬 | |
| 外形尺寸 | 機(jī)身尺寸 | W1111.3×D45.6×H641.4mm |
| 帶掛架尺寸 | W1111.3×D65.6×H641.4mm | |
| 重量 | 22Kg | |
| 型號(hào) | M49LA-F | |
| 液晶面板 | 分辨率 | 1920×1080 WUXGA 8bit |
| 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 類型 | FHD-LCD | |
| 有效顯示范圍 | 1073.8(H)*604(V)mm | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 靜態(tài)對(duì)比度 | 3000:1 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
| 可視角度 | 178° | |
| 行頻 | 48-72KHz | |
| 場頻 | 60Hz | |
| 信號(hào)接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
| 視頻輸入/輸出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×2 | |
| VGA支持模式 | 1920×1080(60Hz)向下兼容 | |
| HDMI 支持模式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
| DVI支持模式 | 1920×1080(60Hz) 向下兼容 | |
| 電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
| 大功耗 | ≤120W | |
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
| 海拔高度 | ≤5000米 | |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 | -20℃~60℃ |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
| 安裝方式 | 標(biāo)配掛架 | |
| 操作方式 | 標(biāo)配遙控器 | |
| 機(jī)殼材質(zhì) | 金屬 | |
| 外形尺寸 | 機(jī)身尺寸 | W1111.3×D45.6×H641.4mm |
| 帶掛架尺寸 | W1111.3×D65.6×H641.4mm | |
| 重量 | 22Kg | |


您的位置:
電話021-56878799
傳真
郵箱1251942493@qq.com
公司地址上海市月羅路259弄
在線交流